- 联系凯发官网入口首页
销售经理:甘家春
销售热线:13451299888
销售经理:张立翠
销售热线:13597834858
商务qq:
办公电话:0722-3580809
图文传真:0722-3580809
企业邮箱:dfzytq@163.com
企业网址:www.zytq.com
- 产品列表
- 您当前的位置:凯发·k8(国际) - 官方网站 >> 凯发官网入口首页的产品中心 > 2、运输车系列 > 易燃气体厢式运输车 >
东风天龙前四后八易燃气体厢式运输车-凯发k8国际首页登录
发布时间:2021-03-26 14:18:04 浏览量:次东风天龙前四后八易燃气体厢式运输车 基本信息 | |||
产品名称: | 东风天龙前四后八易燃气体厢式运输车 | 底盘型号: | dfh1320d2 |
乘员数: | 2,3人 | 车厢尺寸: | 9400,8600x2400x2400,2200(mm) |
上牌类型: | 上黄牌,可出口 | 上牌吨位: | 19370,19305,18370,18305 |
免征: | 3c: | 3c认证 | |
罐体容积: | 作业高度: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江特牌jdf5320xrqdfh6型易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 339 |
车辆型号: | jdf5320xrqdfh6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 32000(kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 19370,19305,18370,18305(kg) | 外形尺寸 | 11995,11155x2550,2510 x3780,3590(mm) |
整备质量 | 12500,13500(kg) | 货厢尺寸 | 9400,8600x2400x2400,2200(mm) |
接近角/离去角: | 22/11(°) | 前悬/后悬: | 2670,1480/2530(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1995 4500 1350,(mm) |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | **高车速: | 80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfh1320d2 | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/- |
轮胎规格: | 295/80r22.5 18pr | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2030/2030 | 后轮距: | 1860,1880/1880 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ddi75e350-6 | 东风商用车有限公司 | 750 | 257 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用功能说明: 1、运输**容器包装的易燃气体气瓶.运送危险货物的品名为:液化石油气,丁烷,,丙烷,,打火机或打火机加油器,压缩煤气,压缩氧,溶解乙炔。运送危险货物类项号:2.1, |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
东风天龙前四后八易燃气体厢式运输车 凯发k8国际首页登录的售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★ 购车咨询热线:13451299888 甘家春 |
上一款:东风天锦小三轴易燃气体厢式运输车
下一款:解放10吨易燃气体厢式运输车