- 联系凯发官网入口首页
销售经理:甘家春
销售热线:13451299888
销售经理:张立翠
销售热线:13597834858
商务qq:
办公电话:0722-3580809
图文传真:0722-3580809
企业邮箱:dfzytq@163.com
企业网址:www.zytq.com
- 产品列表
- 您当前的位置:凯发·k8(国际) - 官方网站 >> 凯发官网入口首页的产品中心 > 2、运输车系列 > 气瓶运输车 >
- ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
气瓶运输车|液化气瓶运输车|氧气瓶运输车-凯发k8国际首页登录
发布时间:2020-08-28 16:47:16 浏览量:次时代 气瓶运输车(蓝牌国六) 基本信息 | |||
产品名称: | 时代 气瓶运输车(蓝牌国六) | 底盘型号: | bj1048v9jda-ab3 |
乘员数: | 3人 | 车厢尺寸: | 4100×2300,2200,2100×550 |
上牌类型: | 上蓝牌,可出口。 | 上牌吨位: | 1150kg |
免征: | 3c: | 有3c认证 | |
罐体容积: | 作业高度: |
福田气瓶运输车(jdf5040tqpb6(蓝牌国六)产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田气瓶运输车(蓝牌国六) | 外型尺寸(mm): | 5995×2500,2400,2300×2400 |
底盘型号: | bj1048v9jda-ab3 | 货厢尺寸(mm): | 4100×2300,2200,2100×550 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/16 |
额定质量:(kg) | 1150 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 |
整备质量:(kg) | 3150 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1575/2920 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | bj1048v9jda-ab3 | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1590,1730,1475 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1485,1590,1615 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 2,3/8 6,3/3 2,2/2 1,9/8 6, |
轮胎规格: | 7.00r16lt 8pr,7.50r16lt 6pr,8.25r16lt 6pr,6.50r16lt 10pr | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;该车用于运输具有**容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有**容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机f2.8ns6b131,q28-130e60,f2.8ns6b150,d30tcif1,f3.8ns6b156,cy4sk261,4j28tc6,f2.8ns6b156,q28-130c60对应油耗申报值均为11.1l/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;abs |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
q28-130e60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车达到环保国六排放标准,装有前盘后毂,限速装置。在全国各地都能上牌照。 我公司生产的各类气瓶运输车,采用国际**生产工艺,外形美观,经久耐用。前厢板装有2只灭火器,排气管前置尾端安装排气火花熄灭器(防火罩),车架安装导静电橡胶拖地静电带,驾驶室安装危险标志灯,底部是防爆钢板上垫防静电胶皮。车身侧面及后部粘贴橙色反光标识,爆炸品菱形标识,车体后部设置安全告示,箱体左右两侧贴严禁烟火反光标识。 |
时代 气瓶运输车(蓝牌国六) 凯发k8国际首页登录的售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★ 购车咨询热线:13451299888 甘家春 |
上一款:东风多利卡气瓶运输车(国六)
下一款:福田气瓶运输车(国六)